| Eil. Nr. | Tarybos narys (vardas, pavardė) | 2023 M. IŠ VISO |
2024 m. |
2024 m. |
2024 m. III ketv. (liepos mėn.) |
2024 m. |
2024 M. IŠ VISO |
|
| 1 | RASUTĖ | ANUŠAUSKIENĖ | 5 356,20 | 3 213,72 | 2 678,10 | 1 071,24 | 6 963,06 | |
| 2 | ROBERTAS | AŠMANAVIČIUS | 7 712,93 | 3 856,47 | 3 856,47 | 1 285,49 | 8 998,43 | |
| 3 | EDIKAS | DRUPAS | 6 213,19 | 3 856,47 | 3 213,72 | 1 285,49 | 8 355,68 | |
| 4 | SAULIUS | GEGIECKAS | 6 427,44 | 3 213,72 | 3 213,72 | 1 071,24 | 7 498,68 | |
| 5 | ILONA | GELAŽNIKIENĖ | 7 712,93 | 3 856,47 | 3 856,47 | 1 285,49 | 8 998,43 | |
| 6 | GEDIMINAS | GRYBĖ | 6 427,44 | 3 213,72 | 3 213,72 | 1 071,24 | 7 498,68 | |
| 7 | MINDAUGAS | GUDAS | 5 356,20 | 3 213,72 | 1 606,86 | 1 071,24 | 5 891,82 | |
| 8 | ASTA | JASIŪNIENĖ | 6 284,61 | 3 535,08 | 3 535,08 | 1 178,36 | 8 248,52 | |
| 9 | POVILAS | KARVELIS | 6 427,44 | 3 213,72 | 3 213,72 | 1 071,24 | 7 498,68 | |
| 10 | SAULIUS | SKIKAS | 4 284,96 | 3 213,72 | 3 213,72 | 1 071,24 | 7 498,68 | |
| 11 | AUDRIUS | KAZLAUSKAS | 7 070,19 | 3 856,47 | 3 856,47 | 642,74 | 8 355,68 | |
| 12 | ERIKA | KIŽIENĖ | 7 455,83 | 3 856,47 | 3 856,47 | 1 285,49 | 8 998,43 | |
| 13 | ŽYGIMANTAS | MACEVIČIUS | 7 712,93 | 3 856,47 | 3 856,47 | 1 285,49 | 8 998,43 | |
| 14 | GEDIMINAS | MACIJAUSKAS | 5 356,20 | 3 213,72 | 2 945,91 | 1 071,24 | 7 230,87 | |
| 15 | AUSTĖJA | MIKNEVIČIŪTĖ | 6 855,93 | 1 285,49 | 3 856,47 | 1 285,49 | 6 427,45 | |
| 16 | DOVILĖ | PAŠAKINSKIENĖ | 7 284,43 | 3 856,47 | 3 856,47 | 1 285,49 | 8 998,43 | |
| 17 | JUOZAS | PUPINIS | 7 070,17 | 3 535,08 | 3 535,08 | 1 178,36 | 8 248,52 | |
| 18 | RAMŪNAS | RAŽAUSKAS | 6 427,44 | 1 606,86 | 3 213,72 | 1 071,24 | 5 891,82 | |
| 19 | VIDA | REMEIKIENĖ | 7 070,17 | 3 535,08 | 3 535,08 | 1 178,36 | 8 248,52 | |
| 20 | VIDA | ŠEIŽĖ | 5 656,14 | 3 240,49 | 3 063,74 | 1 178,36 | 7 482,59 | |
| 21 | MARIUS | ŠILINSKIS | 7 070,17 | 3 535,08 | 3 535,08 | 1 178,36 | 8 248,52 | |
| VISO | 137 232,94 | 69 764,49 | 70 712,54 | 24 102,89 | 0,00 | 164 579,92 | ||

