Pakruojo rajono savivaldybės parinktų priedangų sąrašas
Sąraše pateikiama priedangų seniūnija, vietovė, adresas, objekto pavadinimas, plotas, talpa ir pastabos.
| Eil. Nr. | Seniūnija | Gyvenvietė | Gatvė | Namo nr. | Objekto pavadinimas | Plotas, kv. m | Talpa | Pritaikyta neįgaliesiems | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guostagalio | Degėsių k. | Mokyklos | 2 | Mokykla | 288 | 192 | Ne | Pastate veikla nevykdoma |
| 2. | Klovainių | Klovainių mstl. | Žalioji | 2A | Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos Klovainių skyrius | 690 | 460 | Ne | |
| 3. | Linkuvos | Linkuva | Gimnazijos | 36 | Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis“ | 141 | 94 | Ne | |
| 4. | Linkuvos | Linkuva | Parko | 4 | Linkuvos socialinių paslaugų centro Globos namai ,,Atokvėpis" ir ,,Saulė" | 481 | 321 | Ne | Centre veikla vykdoma visą parą |
| 5. | Linkuvos | Linkuva | Varpo | 16 | Linkuvos kultūros centras | 98 | 65 | Ne | Cokolinio tipo |
| 6. | Linkuvos | Linkuva | Vaškų | 7A | Bendrabutis | 66 | 44 | Ne | Pastate veikla nevykdoma |
| 7. | Lygumų | Lygumų mstl. | Mokyklos | 7 | Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla | 420 | 280 | Ne | |
| 8. | Pakruojo | Pakruojis | J. Pakalnio | 3 | Viešoji įstaiga Pakruojo sveikatos centras | 1600 | 1067 | Taip | Centre veikla vykdoma visą parą |
| 9. | Pakruojo | Pakruojis | J. Pakalnio | 4 | Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokykla | 800 | 533 | Ne | |
| 10. | Pakruojo | Pakruojis | P. Mašioto | 1 | Pakruojo ,,Atžalyno" gimnazija | 900 | 600 | Taip | |
| 11. | Pakruojo | Pakruojis | P. Mašioto | 45 | Pakruojo ,,Žemynos" progimnazija | 1200 | 800 | Taip | |
| 12. | Pakruojo | Pakruojis | Mindaugo | 8 | Pakruojo vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis | 800 | 533 | Taip | |
| 13. | Pakruojo | Pakruojis | Kęstučio | 4 | Pakruojo rajono savivaldybė | 420 | 280 | Ne | |
| 14. | Pakruojo | Pakruojis | Vienybės a. | 3 | Pakruojo kultūros centras | 230 | 153 | Ne | |
| 15. | Pakruojo | Pakruojo k. | Žemdirbių | 9 | Uždaroji akcinė bendrovė ,,Pakruojo parkai“ | 230 | 153 | Ne | Muziejaus patalpos |
| 16. | Pašvitinio | Pašvitinio mstl. | Joniškio | 7 | Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos Pašvitinio pradinio ugdymo skyrius | 58 | 39 | Ne | |
| 17. | Rozalimo | Medikonių k. | Miškadvario | 7 | Pakruojo kultūros centro Medikonių skyriaus patalpos | 66 | 44 | Ne | |
| 18. | Rozalimo | Rozalimo mstl. | Sodžiaus | 1 | Rozalimo Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia | 67 | 45 | Ne | |
| 19. | Rozalimo | Žvirblonių k. | Rozalimo | 7 | UAB Žvirblonių senjorų namai | 426 | 284 | Ne | Namuose veikla vykdoma visą parą |
| 20. | Žeimelio | Bardiškių k. | Mokyklos | 2 | Bardiškių kaimo bendruomenė | 323 | 215 | Taip | Patalpos nenaudojamos, apkrautos |
| 21. | Žeimelio | Bardiškių k. | Vytauto Didžiojo | 1 | Linkuvos kultūros centro Bardiškių skyrius | 78 | 52 | Taip | |
| 22. | Žeimelio | Žeimelio mstl. | E. Leijerio al. | 5 | Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras ,,Ąžuoliukas" | 350 | 233 | Taip | |
| 23. | Žeimelio | Žeimelio mstl. | Vytauto Didžiojo | 8 | Pakruojo r. Žeimelio pagrindinė mokykla | 600 | 400 | Ne |
