2023 metais Pakruojo rajono savivaldybės išduotų
Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei intensyvaus genėjimo darbams atlikti
| Leidimo išdavimo data | Saugotinų želdinių augimo vieta | Saugotinų želdinių rūšys | Saugotinų želdinių skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) |
| 2023-01-13 | Petraičių k.4, Pakruojo r. | uosiai | 3 | 100, 100, 80 |
| 2023-01-25 | Binėnai, Ąžuolo g., Pakruojo r. | beržai | 2 | 40,5 |
| 2023-01-25 | Dvariūkų k., Pakruojo r. | uosiai | 5 | 30,30,35,40,40 |
| 2023-02-03 | Sodžiaus g., Sigutėnai | liepos | 2 | 55,36 |
| 2023-02-06 | Kęstučio g., Pakruojis | beržas | 1 | 38 |
| 2023-02-09 | Taikos g., pakruojis | gluosnis | 3 | 31,26,28 |
| 2023-02-09 | Šeduvos g., Meldiniai | klevas | 1 | 29 |
| 2023-02-15 | Rimdžiūnai, Pašvitinio sen. | klevas | 2 | 40, 35 |
| 2023-02-27 | Degesiai, Saulės g. | uosis | 4 | 39, 42, 44, 48 |
| 2023-03-13 | Linkuva, Draugystės g. | liepa | 4 | 65, 83, 106, 77 |
| 2023-03-13 | Plikeliai | vinkšna | 1 | 90 |
| 2023-03-13 | Poškiečiai | beržas | 1 | 38 |
| 2023-03-16 | Jovarai | liepa | 3 | 59, 50, 60 |
| 2023-04-04 | Javidoniai | liepa | 3 | 50, 70, 70 |
| 2023-04-04 | Mažeikoniai | beržas | 2 | 33,36 |
| 2023-04-21 | Pušyno g. 27, Rozalimas | pušys | 3 | 55, 31, 41 |
| 2023-06-05 | Pušyno g. 36, Rozalimas | maumedis | 1 | 33 |
| 2023-06-07 | Veselkiškių k. 1, Linkuvos sen. | liepa | 1 | 31 |
| 2023-06-08 | Paupio g. 4, Pakruojis | beržas | 1 | 30 |
| 2023-07-24 | Žvirblonių k, Rozalimo sen. | uosiai | 2 | 50, 50 |
| 2023-09-27 | Sodžiaus g. 2, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav. | beržas | 1 | 38 |
| 2023-09-27 | Gintarų g. 9, Peluodžių k., Pašvitinio sen., Pakruojo r. sav. | gluosnio šaka | 1 | |
| 2023-09-27 | Aleksandro Vainausko g. 43, Pašvitinio mstl., Pašvitinio sen., Pakruojo r. sav. | vinkšna | 1 | 64 |
| 2023-09-27 | Vytauto Didžiojo g. 72, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. | eglė | 1 | 40 |
| 2023-09-27 | S. Neries g. 9, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav. | ąžuolas | 1 | 49 |
| 2023-09-27 | Prie Pakruojo g. 23, Lygumų mstl., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. | kaštonas | 1 | 36 |
| 2023-10-02 | Prie Pievų g. 7, Rozalimo mstl., Rozalimo sen. | gluosnis | 1 | 28, 31, 34 |
| 2023-10-16 | Kruojos g. 25A, Noreikonių k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. | liepa | 1 | 40 |
| 2023-10-16 | P. Mašioto g. 37, Pakruojo m. | eglė | 1 | 19 |
| 2023-10-19 | Linkuvos sen. | 11 vnt. liepos, gluosnis, uosis ir intensyviai genėti 5 vnt. gluosnius | 18 | 35-45, 40, 45 |
| 2023-10-19 | prie Lauko g. 2, Poškiečių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. | 4 vnt. gluosniai ir intensyviai genėti 2 vnt. gluosnius | 6 | 38, 40, 45, 48, 30, 32 |
| 2023-10-19 | Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav. | beržas, drebulė | 2 | 25, 57 |
| 2023-10-19 | Armonaičių k. 9, Lygumų sen., Pakruojo r. sav. | ąžuolas | 1 | 75 |
| 2023-10-19 | Žeimelio sen. | 4 uosiai, 5 gluosniai, beržas, dvikamienis beržas, kaštonas, 2 liepos, intensyviai genėti berža | 15 | 90, 50, 55, 60, 60, 62, 40, 45, 34, 40, 55, 36, 70, 70, 70, 40 |
| 2023-10-26 | prie Pramonės g. 5A, Pakruojo m. | 24 eglės | 24 | 12-22. |
| 2023-10-26 | prie Miškadvario g. 20, Medikonių k. ir prie Šeduvos g. 9, Plaučiškių k., Rozalimo sen. | klevas, beržas | 2 | 43, 49 |
| 2023-10-26 | Ryto g. 21, Titonių k., Klovainių sen. | beržas | 1 | 55 |
| 2023-10-26 | Gataučių k. 14, Linkuvos sen. | uosis | 1 | 50 |
| 2023-10-26 | Ryto g. 6, Linkuva | dvikamienė liepa | 1 | 27, 34 |
| 2023-10-26 | prie K. Korsako g. 3, Pašvitinio mstl. | intensyviai genėti gluosnį | 1 | 78 |
| 2023-10-27 | Mindaugo g. 8, Pakruojo m. | beržas, klevas | 2 | 35, 35 |
| 2023-11-06 | Naujadvario g. 8, Jovarų k., Pakruojo sen. | liepa | 1 | 43 |
| 2023-11-20 | Taikos g. 1, Pakruojo m. | pušis | 1 | 60 |
| 2023-11-20 | prie Pramonės g. 5A, Pakruojo m. | dešimtkamienis gluosnis | 1 | 27-58 |
| 2023-11-23 | Taikos g. 30, Pakruojo m. | intensyviai genėti ąžuolą | 1 | |
| 2023-11-23 | Šeduvos g. 7, Padubysio k., Rozalimo sen. | beržas | 1 | 43 |
| 2023-11-23 | Taikos g. 28, Pakruojo m. | intensyviai genėti liepą ir gluosnį | 2 | |
| 2023-11-23 | Paupio g. 2, Jovarų k., Pakruojo sen. | beržas | 1 | 36 |
| 2023-11-28 | prie Liepų g. 10, Preičiūnų k., Pakruojo r. sav. | intensyviai genėti dvi liepas | 2 | 46 |
| 2023-11-28 | Lygumų g. 2A, Linksmučių k., Pakruojo sen. | beržas | 1 | 40 |
| 2023-12-04 | prie Paupio g. 10, Jovarų k., Pakruojo r. sav. | gluosnis | 4 | 30-70 |
| 2023-12-28 | prie Mindaugo g. 4, Pakruojo m. | dvikamienis beržas | 1 | 40-54 |
2023 metais Pakruojo rajono savivaldybės priimtų
Sprendimų išduoti Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei intensyvaus genėjimo darbams atlikti
| Sprendimo priėmimo (Leidimo išdavimo) data | Saugotinų želdinių augimo vieta | Saugotinų želdinių rūšys | Saugotinų želdinių skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Sprendimo įsigaliojimo data |
| 2023-01-25 | Centrinė g. 3, Mikoliškis | eglė | 1 | 22,5 | neskaičiuojama | 2023-02-24 |
| 2023-01-31 | Malūno g., Stačiūnų k. | gluosnis (intensyviai genėti) | 1 | 50 | neskaičiuojama | 2023-03-01 |
| 2023-02-03 | Statybininkų g. 4A, Pakruojis | 2 gluosnai (intensyviai genėti), 1 gluosnis (kirsti) | 3 | 1,3 m; 1,15 m, 2,58 m. | neskaičiuojama | 2023-03-07 |
| 2023-02-07 | Vilties g. Jovarai | eglė (kirsti) | 1 | 21 | neskaičiuojama | 2023-03-09 |
| 2023-02-15 | Vasiliausko g., Stačiūnai | klevas | 1 | 24,5 | neskaičiuojama | 2023-03-17 |
| 2023-02-17 | Malūno g. , Stačiūnai | maumedis, klevas, beržas | 1,1,1 | 35, 48, 29 | 0 Eur | 2023-03-18 |
| 2023-02-24 | Aleknaičių k. 4, Pakruojo r. | uosis | 2 | 51, 46 | 0 Eur | 2023-02-24 |
| 2023-03-13 | Grikpėdžiai, Noriūnėliai | eglė, uosis, klevas | 1, 1, 3 | 37, 31, 33, 34 | 0 Eur | 2023-04-08 |
| 2023-04-04 | Balsiai, Senoji g | liepa | 1 | 70 | 0 Eur | 2023-05-05 |
| 2023-04-04 | Žeimelio tv., Žeimelis, Pakruojo r. | gluosniai | 12 kirsti, 16 intensyviai genėti | 30-35 cm | 0 Eur | 2023-05-05 |
| 2023-04-06 | Gačionių k., Ramybės g. 8, Pakruojo r. | eglės | 20 | 20 cm | 0 Eur | 2023-05-09 |
| 2023-04-25 | Naujamiesčio g. 4, Lygumai | eglės | 2 kirsti, 2 intensyviai genėti. | 35 cm, 38 cm, 40 cm, 20 cm |
0 Eur | 2023-04-25 |
| 2023-04-27 | Švitinio g., Pašvitinys | eglės, pušys | 3, 2 | 20, 21, 22, 20, 20 | 1236 Eur | 2023-04-27 |
| 2023-04-27 | Švitinio g., Pašvitinys | eglė | 1 | 24 | 0 Eur | 2023-04-27 |
| 2023-04-27 | Ateities g. 5, Pašilio k. | beržas (kirsti), beržas (intensyviai genėti) | 1,1 | 40, 30 | 0 Eur | 2023-04-27 |
| 2023-05-11 | Jaunimo g. Javidonių k. | Pušys, liepos, uosiai, gluosniai, klevai, ąžuolai, beržai, eglės, kaštonas | 80 | 35, 25, 47, 37, 35, 34, 44, 37, 37, 60, 39, 33, 56, 21, 28, 51, 48, 46, 71, 21, 21 61, 41, 100, 25, 50, 48, 36, 38, 21, 28, 25, 37, 36, 30, 34, 35, 27, 34, 34, 37, 40, 21, 29, 22, 21, 27, 32, 27, 22, 28, 22, 71, 29, 20, 28, 66, 32, 40, 34, 21, 30, 25, 23, 29, 45, 22, 50, 34, 35, 25, 45, 23, 20, 20, 20, 30, 31, 30, 31. | 24 486,75 Eur | 2023-05-11 |
| 2023-05-23 | Dvaro g. 3, Pamūšio k., Pašvitinio sen. | gluosnis | 1 | 38 | 0 Eur. | 2023-05-23 |
| 2023-05-30 | Sodžiaus g., Degučių k., Lygumų sen. | liepa, eglė, beržas ir pušys | 5 | 40, 21, 27, 30, 25 | 1287 Eur | 2023-05-30 |
| 2023-06-12 | Pramonės g., Pakruojis | Tuopos (kirsti), blindė (kirsti), gluosniai (genėti), tuopos (genėti) | 18 | 52, 39, 45, 51, 72, 80, 90, 26, 27, 24, 48, 45, 36, 47, 60, 55, 50, 70, 83, 92 | 0 Eur | 2023-07-13 |
| 2023-07-26 | Šeduvos g. 30, Rozalimo mstl. | kadagys | 1 | 19 | 0 Eur | 2023-08-26 |
| 2023-07-26 | Šeduvos g. 20, Plaučiškių k. | beržas, kaštonas | 2 | 74, 37 | 0 Eur | 2023-08-26 |
| 2023-07-26 | Birjagalos k. 9, Rozalimo sen. | klevas | 1 | 39 | 0 Eur | 2023-08-26 |
| 2023-09-21 | Sodžiaus g. 2, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav. | beržas | 1 | 38 | 0 Eur | 2023-10-20 |
| 2023-09-21 | Gintarų g. 9, Peluodžių k., Pašvitinio sen., Pakruojo r. sav. | gluosnio šaka | 1 | 0 Eur | 2023-10-20 | |
| 2023-09-21 | Aleksandro Vainausko g. 43, Pašvitinio mstl., Pašvitinio sen., Pakruojo r. sav. | vinkšna | 1 | 64 | 0 Eur | 2023-10-20 |
| 2023-09-21 | S. Neries g. 9, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav. | ąžuolas | 1 | 49 | 0 Eur | 2023-10-20 |
| 2023-09-21 | Prie Pakruojo g. 23, Lygumų mstl., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. | kaštonas | 1 | 36 | 0 Eur | 2023-10-20 |
| 2023-09-27 | Vytauto Didžiojo g. 72, Pakruojo m., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. | eglė | 1 | 40 | 720 Eur | 2023-10-26 |
| 2023-09-29 | Prie Pievų g. 7, Rozalimo mstl., Rozalimo sen. | gluosnis | 1 | 28, 31, 34 | 0 Eur | 2023-10-30 |
| 2023-10-11 | Kruojos g. 25A, Noreikonių k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. | liepa | 1 | 40 | 0 Eur | 2023-11-09 |
| 2023-10-11 | P. Mašioto g. 37, Pakruojo m. | eglė | 1 | 19 | 0 Eur | 2023-11-09 |
| 2023-10-19 | Linkuvos sen. | 11 vnt. liepos, gluosnis, uosis ir intensyviai genėti 5 vnt. gluosnius | 18 | 35-45, 40, 45 | 0 Eur | 2023-11-17 |
| 2023-10-19 | prie Lauko g. 2, Poškiečių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. | 4 vnt. gluosniai ir intensyviai genėti 2 vnt. gluosnius | 6 | 38, 40, 45, 48, 30, 32 | 0 Eur | 2023-11-17 |
| 2023-10-19 | Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav. | beržas, drebulė | 2 | 25, 57 | 0 Eur | 2023-11-17 |
| 2023-10-19 | Armonaičių k. 9, Lygumų sen., Pakruojo r. sav. | ąžuolas | 1 | 75 | 0 Eur | 2023-11-17 |
| 2023-10-18 | Žeimelio sen. | 4 uosiai, 5 gluosniai, beržas, dvikamienis beržas, kaštonas, 2 liepos, intensyviai genėti berža | 15 | 90, 50, 55, 60, 60, 62, 40, 45, 34, 40, 55, 36, 70, 70, 70, 40 | 0 Eur | 2023-11-16 |
| 2023-10-24 | prie Pramonės g. 5A, Pakruojo m. | 24 eglės | 24 | 12-22. | 0 Eur | 2023-11-22 |
| 2023-10-24 | prie Miškadvario g. 20, Medikonių k. ir prie Šeduvos g. 9, Plaučiškių k., Rozalimo sen. | klevas, beržas | 2 | 43, 49 | 0 Eur | 2023-11-22 |
| 2023-10-26 | Ryto g. 21, Titonių k., Klovainių sen. | beržas | 1 | 55 | 0 Eur | 2023-11-24 |
| 2023-10-26 | Gataučių k. 14, Linkuvos sen. | uosis | 1 | 50 | 0 Eur | 2023-11-24 |
| 2023-10-26 | Ryto g. 6, Linkuva | dvikamienė liepa | 1 | 27, 34 | 0 Eur | 2023-11-24 |
| 2023-10-26 | prie K. Korsako g. 3, Pašvitinio mstl. | intensyviai genėti gluosnį | 1 | 78 | 0 Eur | 2023-11-24 |
| 2023-10-27 | Mindaugo g. 8, Pakruojo m. | beržas, klevas | 2 | 35, 35 | 0 Eur | 2023-11-24 |
| 2023-11-06 | Naujadvario g. 8, Jovarų k., Pakruojo sen. | liepa | 1 | 43 | 0 Eur | 2023-12-05 |
| 2023-11-20 | Taikos g. 1, Pakruojo m. | pušis | 1 | 60 | 0 Eur | 2023-12-19 |
| 2023-11-20 | prie Pramonės g. 5A, Pakruojo m. | dešimtkamienis gluosnis | 1 | 27-58 | 0 Eur | 2023-12-19 |
| 2023-11-23 | Taikos g. 30, Pakruojo m. | intensyviai genėti ąžuolą | 1 | 0 Eur | 2023-12-22 | |
| 2023-11-23 | Šeduvos g. 7, Padubysio k., Rozalimo sen. | beržas | 1 | 43 | 0 Eur | 2023-12-22 |
| 2023-11-23 | Taikos g. 28, Pakruojo m. | intensyviai genėti liepą ir gluosnį | 2 | 0 Eur | 2023-12-22 | |
| 2023-11-23 | Paupio g. 2, Jovarų k., Pakruojo sen. | beržas | 1 | 36 | 0 Eur | 2023-12-22 |
| 2023-11-28 | prie Liepų g. 10, Preičiūnų k., Pakruojo r. sav. | intensyviai genėti dvi liepas | 2 | 46 | 0 Eur | 2023-12-27 |
| 2023-11-28 | Lygumų g. 2A, Linksmučių k., Pakruojo sen. | beržas | 1 | 40 | 0 Eur | 2023-12-27 |
| 2023-12-04 | prie Paupio g. 10, Jovarų k., Pakruojo r. sav. | gluosnis | 4 | 30-70 | 0 Eur | 2024-01-02 |
| 2023-12-28 | prie Mindaugo g. 4, Pakruojo m. | dvikamienis beržas | 1 | 40-54 | 0 Eur |

