2026 metais Pakruojo rajono savivaldybės išduotų
Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei intensyvaus genėjimo darbams atlikti
|
Leidimo išdavimo data |
Saugotinų želdinių augimo vieta |
Saugotinų želdinių rūšys |
Saugotinų želdinių skaičius (vnt.) |
Skersmuo (cm) |
| 2026-02-10 | (Nr. 2918) Laipuškiai - Gačioniai - Smilgiai 5,97 kilometre, dešinėje pusėje | liepa, ąžuolas | 3 | 75, 75, 75 |
| 2026-02-10 | (Nr. 2916) Triškoniai - Laborai 3,914 kilometre, dešinėje pusėje | uosis, kaštonas | 2 | 70, 55 |
| 2026-02-10 | Žalioji g. 2, Gegėsių k., Guostagalio sen. | klevas | 1 | 55 |
| 2026-02-13 | Šilo g. 1, Karašilio k., Pakruojo sen. | uosis | 1 | 60 |
| 2026-02-25 | Gluosnių g. 2, Klovainių mstl., Klovainių sen. | beržas | 3 | 35, 35, 35 |
| 2026-02-27 | P. Mašioto g. 7, Pakruojo m. | beržas | 1 | 57 |
| 2026-02-27 | Mokyklos g. 7, Lygumų mstl., Lygumų sen. | gluosnis | 1 | 40 |
| 2026-02-27 | Paupio g., Kruojos pakrantės, Pakruojo m. | gluosnis | 9 | 30-50 |
| 2026-03-10 | Sodų g. 1A, Žeimelio mstl., Žeimelio sen. | gluosnis | 37 | 12-30 |
| 2026-03-26 | Bauskės g. 28C, Žeimelio mstl., Žeimelio sen. | ąžuolas | 1 | 80 |
| 2026-04-24 | Mūšos g. 17, Rimšonių k., Klovainių sen. | uosis | 1 | 40 |
| 2026-04-24 | Topolių g. 3, Jovarų k., Pakruojo sen. | kaštonas | 2 | 36, 53 |
| 2026-04-24 | Paruojo miesto parkas, Pakruojo m. | eglė | 4 | 17, 17, 20, 22 |
| 2026-04-24 | Gėlynų g. 2, Ūdekų k., Linkuvos sen. | drebulė | 2 | 70, 90 |
| 2026-04-24 | Linkuvos miesto parkas, Linkuvos m. | liepa | 1 | 70 |
| 2026-04-24 | Darbo g. 1, Linkuvos m. | liepa | 1 | 55 |
| 2026-04-24 | Žalioji g. 5, Linkuvos m. | liepa | 5 | 25-35 |
| 2026-04-24 | Vienybės a., Linkuvos m. | liepa | 1 | 25 |
2026 metais Pakruojo rajono savivaldybės priimtų Sprendimų išduoti
Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei intensyvaus genėjimo darbams atlikti
| Sprendimo priėmimo (Potvarkio išdavimo) data | Saugotinų želdinių augimo vieta | Saugotinų želdinių rūšys | Saugotinų želdinių skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Sprendimo įsigaliojimo data |
| 2026-02-10 | (Nr. 2918) Laipuškiai - Gačioniai - Smilgiai 5,97 kilometre, dešinėje pusėje | liepa, ąžuolas | 3 | 75, 75, 75 | 0 Eur | 2025-03-12 |
| 2026-02-10 | (Nr. 2916) Triškoniai - Laborai 3,914 kilometre, dešinėje pusėje | uosis, kaštonas | 2 | 70, 55 | 0 Eur | 2025-03-12 |
| 2026-02-10 | Žalioji g. 2, Gegėsių k., Guostagalio sen. | klevas | 1 | 55 | 0 Eur | 2025-03-12 |
| 2026-02-13 | Šilo g. 1, Karašilio k., Pakruojo sen. | uosis | 1 | 60 | 0 Eur | 2026-03-14 |
| 2026-02-25 | Gluosnių g. 2, Klovainių mstl., Klovainių sen. | beržas | 3 | 35, 35, 35 | 0 Eur | 2026-03-18 |
| 2026-02-27 | P. Mašioto g. 7, Pakruojo m. | beržas | 1 | 57 | 0 Eur | 2026-03-20 |
| 2026-02-27 | Mokyklos g. 7, Lygumų mstl., Lygumų sen. | gluosnis | 1 | 40 | 0 Eur | 2026-03-20 |
| 2026-02-27 | Paupio g., Kruojos pakrantės, Pakruojo m. | gluosnis | 9 | 30-50 | 0 Eur | 2026-03-20 |
| 2026-03-10 | Sodų g. 1A, Žeimelio mstl., Žeimelio sen. | gluosnis | 37 | 12-30 | 0 Eur | 2026-04-10 |
| 2026-03-16 | Bauskės g. 28C, Žeimelio mstl., Žeimelio sen. | ąžuolas | 1 | 80 | 0 Eur | 2026-04-15 |
| 2026-04-24 | Mūšos g. 17, Rimšonių k., Klovainių sen. | uosis | 1 | 40 | 0 Eur | 2026-05-25 |
| 2026-04-24 | Topolių g. 3, Jovarų k., Pakruojo sen. | kaštonas | 2 | 36, 53 | 0 Eur | 2026-05-25 |
| 2026-04-24 | Paruojo miesto parkas, Pakruojo m. | eglė | 4 | 17, 17, 20, 22 | 0 Eur | 2026-05-25 |
| 2026-04-24 | Gėlynų g. 2, Ūdekų k., Linkuvos sen. | drebulė | 2 | 70, 90 | 0 Eur | 2026-05-25 |
| 2026-04-24 | Linkuvos miesto parkas, Linkuvos m. | liepa | 1 | 70 | 0 Eur | 2026-05-25 |
| 2026-04-24 | Darbo g. 1, Linkuvos m. | liepa | 1 | 55 | 0 Eur | 2026-05-25 |
| 2026-04-24 | Žalioji g. 5, Linkuvos m. | liepa | 5 | 25-35 | 0 Eur | 2026-05-25 |
| 2026-04-24 | Vienybės a., Linkuvos m. | liepa | 1 | 25 | 0 Eur | 2026-05-25 |

