2024 metais Pakruojo rajono savivaldybės išduotų
Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei intensyvaus genėjimo darbams atlikti
| Leidimo išdavimo data | Saugotinų želdinių augimo vieta | Saugotinų želdinių rūšys | Saugotinų želdinių skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) |
| 2024-01-10 | Klevų g., Kalpokų k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. | trikamienis gluosnis | 1 | 22-30 |
| 2024-01-15 | prie Puodžiūnų k. 2, prie Liepų g. 14, Ūdekų k., prie Aušros g. 13, Plento k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. | gluosnis | 5 | 50-100 |
| 2024-02-14 | Kolyčių k. 1, Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. | uosis | 1 | 50 |
| 2024-02-15 | Plikelių k. 6, Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. | klevas | 3 | 46-52 |
| 2024-02-19 | S.Dariaus ir S.Girėno g. 51, Pakruojo m. | liepa | 2 | 52-56 |
| 2024-02-28 | prie Saulėtekio g. 40A, Pakruojo m. | eglė | 3 | 13-19 |
| 2024-02-28 | Pušyno g. 25, Rozalimo mstl., Rozalimo sen. | pušis | 1 | 38 |
| 2024-03-07 | prie Senosios g. 27, Balsių k., Klovainių sen. | uosis | 3 | 40-60 |
| 2024-03-15 | Sodžiaus g. 2, Sigutėnų k., Pakruojo sen. | ąžuolas | 1 | 64 |
| 2024-03-15 | Ąžuolų g. 30, Binėnų g., Pašvitinio sen. | klevas | 1 | 65 |
| 2024-03-19 | Sodžiaus g. 13, Sigutėnų k., Pakruojo sen. | beržas | 2 | 54-62 |
| 2024-03-19 | Vytauto Didžiojo g. 74, Pakruojo m. | kaštonas | 8 | 30-60 |
| 2024-03-22 | Kaštonų g. 32, Ruponių k., Linkuvos sen. | uosis | 1 | 62 |
| 2024-03-27 | Bauskės g. 15, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav. | pušis | 1 | 30 |
| 2024-04-09 | Žaldoko g. 10, Guostagalio k., Guostagalio sen. | klevas | 1 | 39 |
| 2024-04-09 | Kranto g., Pakruojo m. | beržas | 2 | 15-25 |
| 2024-04-12 | Prof. S. Ušinsko g. 29, Pakruojo m. | liepa | 4 | 30-50 |
| 2024-04-19 | Voronėlių k. 3, Linkuvos sen. | uosis | 1 | 39 |
| 2024-04-24 | Pramonės g. 16, Pakruojo m. | beržas, uosis | 6 ir 5 | 30-50 ir 20-40 |
| 2024-04-24 | Naujakurių g. 1, Rozalomo mstl. | maumedis | 2 | 34-38 |
| 2024-04-26 | Prie Paupio g. 55, Jovarų k. | eglė | 2 | 21-25 |
| 2024-04-26 | Prie Taikos g. 16, Pakruojo m. | beržas | 2 | 20-40 |
| 2024-06-11 | Prie Gaubių k. 2, Pašvitinio sen. | eglė | 1 | 38 |
| 2024-06-18 | prie Šeduvos g. 3, Padubysio k., Rozalimo sen. | gluosnis | 1 | 79 |
| 2024-06-21 | prie J. Danausko g. 4, Rozalimo sen. | eglė | 1 | 81 |
| 2024-06-27 | Liepų g. 2A, Gegiedžių k., Kapų g. 22, Linkuvos m., ir prie Aušros g. 2, Plento k., Linkuvos sen., | pušis, kaštonas, gluosnis | 4 | 25, 50, 40, 40 |
| 2024-07-02 | prie Pramonės g. 5B, Pakruojo m. | eglė | 1 | 19,42 |
| 2024-08-02 | Sodžiaus g. 17, Šikšnių k., Guostagalio sen. | beržas | 1 | 38 |
| 2024-08-02 | Alyvų g. 6, Gegiedžių k., Linkuvos sen. | uosis | 1 | 55 |
| 2024-08-02 | prie Laisvės a. 3 ir Kapų g. 7, Rozalimo mstl. | liepa | 2 | 55, 79 |
| 2024-08-02 | Beržų g. 12, Klovainių mstl. | liepa | 1 | 112 |
| 2024-08-02 | Vytauto Didžiojo g. 5, Bardiškių k., Žeimelio sen. | klevas | 1 | 110 |
| 2024-08-02 | Pušaloto g. 9, Klovainių mstl. | klevas | 1 | 50 |
| 2024-08-29 | Šliavo g. 4, Žeimelio mstl. | gluosnis | 1 | 100 |
| 2024-08-29 | P. Mašioto g. 1, Pakruojo m. | eglė | 1 | 40 |
| 2024-08-29 | Centro g. 2, Gačionių k., Klovainių sen. | beržas | 1 | 40 |
| 2024-08-29 | Ramytės g. 22, Klovainių mstl. | pušis | 1 | 40-42 |
| 2024-09-09 | P. Cvirkos g. 14, Jovarų k. | eglė | 3 | 26-42 |
| 2024-09-12 | Kruojos g. 1A, Linksmučių k., Pakruojo sen. | uosis, klevas | 7 | 32-66 |
| 2024-09-24 | prie Sodų g. 12, Žeimelio mstl., Žeimelio sen. | eglė | 1 | 40 |
| 2024-09-24 | Mečislovo Vasiliausko g. 7, Stačiūnų k., Lygumų sen. | eglė | 1 | 35 |
| 2024-09-25 | prie Parko g. 4, Grikpėdžių k., Žeimelio sen. | beržas | 1 | 36 |
| 2024-09-27 | prie Šliavo g. 5, Žeimelio mstl. | ąžuolas | 1 | 28 |
| 2024-09-30 | prie P. Mašioto g. 39 ir prie Saulėtekio g. 42, Pakruojo m. | beržas | 2 | 17-36 |
| 2024-09-30 | Pupiškių k., Triškonių k., Linkuvos sen. | gluosnis | 9 | 20-31 |
| 2024-10-01 | Gelčių k. 2, Žeimelio sen. | gluosnis | 1 | 96 |
| 2024-10-01 | Ąžuolo g. 13, Vismantų k., Rozalimo sen. | beržas | 1 | 46 |
| 2024-10-02 | Armonaičių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. | gluosnis, klevas | 7 | 26-93 |
| 2024-10-10 | Senoji g. 21, Balsių k., Klovainių sen. | uosis | 1 | 25,6-36,2 |
| 2024-10-14 | prie Liepų g. 21, Vismantų k., Rozalimo sen. | liepa | 2 | 30-50 |
| 2024-10-15 | prie Puknionių g. 18, Pakruojo k., Pakruojo sen. | gluosnis | 1 | 40 |
| 2024-10-15 | prie Kruojos g. 1D, Linksmučių k., Pakruojo sen. | klevas | 2 | 40-60 |
| 2024-10-17 | prie Alyvų g. 20, Diržių k., Žeimelio sen. | liepa, uosis | 3 | 70-110 |
| 2024-10-18 | Nepriklausomybės skverelyje, Pakruojo m. | liepa | 1 | 42 |
| 2024-10-18 | prie kelio nuo Petrašiūnų g., Pakruojo k., sankryžos link Vaišvydžių k. | kaštonas | 23 | 40-70 |
| 2024-10-21 | prie Ryto g. 29, Titonių k., Klovainių sen. | uosis | 1 | 80 |
| 2024-10-23 | prie Malūno g. 14, Stačiūnų k., Lygumų sen. | klevas | 1 | 45 |
| 2024-10-25 | prie Simaniškių g. 17 ir 26, Žvirblonių k., Rozalimo sen. | kaštonas | 4 | 22-49 |
| 2024-10-24 | prie Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Plento k., Linkuvos miesto kapinėse, prie Ąžuolų g. 22, Triškonių k., prie Kapų g. 13, Linkuvos m., prie Linkuvos gimnazijos, esančios Gimnazijos g. 32, Linkuvos m., Linkuvos sen. | dvikamienis gluosnis, maumedis, klevas, liepa. | 7 | 40-65 |
| 2024-10-28 | Impolių k. 2, Linkuvos sen. | uosis | 1 | 70 |
| 2024-10-30 | prie Beržų g. 8, Klovainių mstl., Klovainių sen. | kaštonas | 1 | 67 |
| 2024-11-05 | P. Mašioto g., Pakruojo m. parke | liepa | 1 | 40 |
| 2024-11-05 | P. Mašioto g., Pakruojo m. parke | beržas | 1 | 30 |
| 2024-11-05 | Naujamiesčio g. 10, Žeimelio mstl. | liepa | 1 | 90 |
| 2024-11-08 | tarp Senoji g. 15 ir Senoji g. 17, Grikpėdžių k., Žeimelio sen. | gluosnis | 4 | 90-100 |
| 2024-11-08 | prie Senoji g. 28, Grikpėdžių k., Žeimelio sen. | gluosnis | 1 | 90 |
| 2024-11-15 | Kapų g. 6, Rozalimo mstl. | kaštonas, liepa | 2 | 74-102 |
| 2024-11-21 | Jono Noreikos g. 1, Šukionių k., Lygumų sen. | beržas | 1 | 38 |
| 2024-11-21 | prie Laičių II tvenkinio ir laisvoje valstybinėje žemėje prie tvenkinio ties S. Neries g. 11, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., | gluosnis | 7 | 44-83 |
| 2024-11-22 | Kęstučio g. 4, Pakruojo m. | klevas | 2 | 30-50 |
| 2024-12-03 | Žalioji g. 4, Žeimelio mstl. | ąžuolas | 1 | 40 |
| 2024-12-17 | Ąžuolų g. 3, Dargužių k., Lygumų sen. | klevas | 2 | 37-38 |
| 2024-12-18 | prie Vytauto Didžiojo g. 37, Pakruojo m. | eglė | 5 | 25-40 |
| 2024-12-20 | Žalioji g. 9, Klovainių mstl. | ąžuolas | 1 | 118 |
2024 metais Pakruojo rajono savivaldybės priimtų Sprendimų išduoti
Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei intensyvaus genėjimo darbams atlikti
| Sprendimo priėmimo (Potvarkio išdavimo) data | Saugotinų želdinių augimo vieta | Saugotinų želdinių rūšys | Saugotinų želdinių skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Sprendimo įsigaliojimo data |
| 2024-01-10 | Klevų g., Kalpokų k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. | trikamienis gluosnis | 1 | 22-30 | 0 Eur | 2024-02-08 |
| 2024-01-15 | prie Puodžiūnų k. 2, prie Liepų g. 14, Ūdekų k., prie Aušros g. 13, Plento k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. | gluosnis | 5 | 50-100 | 0 Eur | 2024-02-13 |
| 2024-02-14 | Kolyčių k. 1, Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. | uosis | 1 | 50 | 0 Eur | 2024-02-29 |
| 2024-02-15 | Plikelių k. 6, Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. | klevas | 3 | 46-52 | 0 Eur | 2024-03-01 |
| 2024-02-19 | S.Dariaus ir S.Girėno g. 51, Pakruojo m. | liepa | 2 | 52-56 | 0 Eur | 2024-03-05 |
| 2024-02-28 | prie Saulėtekio g. 40A, Pakruojo m. | eglė | 3 | 13-19 | 0 Eur | 2024-04-02 |
| 2024-02-28 | Pušyno g. 25, Rozalimo mstl., Rozalimo sen. | pušis | 1 | 38 | 0 Eur | 2024-03-14 |
| 2024-03-04 | prie Senosios g. 27, Balsių k., Klovainių sen. | uosis | 3 | 40-60 | 0 Eur | 2024-03-19 |
| 2024-03-15 | Sodžiaus g. 2, Sigutėnų k., Pakruojo sen. | ąžuolas | 1 | 64 | 0 Eur | 2024-04-02 |
| 2024-03-15 | Ąžuolų g. 30, Binėnų g., Pašvitinio sen. | klevas | 1 | 65 | 0 Eur | 2024-04-02 |
| 2024-03-18 | Sodžiaus g. 13, Sigutėnų k., Pakruojo sen. | beržas | 2 | 54-62 | 0 Eur | 2024-04-03 |
| 2024-03-19 | Vytauto Didžiojo g. 74, Pakruojo m. | kaštonas | 8 | 30-60 | 0 Eur | 2024-04-18 |
| 2024-03-22 | Kaštonų g. 32, Ruponių k., Linkuvos sen. | uosis | 1 | 62 | 0 Eur | 2024-04-08 |
| 2024-03-27 | Bauskės g. 15, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo r. sav. | pušis | 1 | 30 | 0 Eur | 2024-04-11 |
| 2024-04-05 | Žaldoko g. 10, Guostagalio k., Guostagalio sen. | klevas | 1 | 39 | 0 Eur | 2024-04-24 |
| 2024-04-09 | Kranto g., Pakruojo m. | beržas | 2 | 15-25 | 720 Eur | 2024-05-08 |
| 2024-04-12 | Prof. S. Ušinsko g. 29, Pakruojo m. | liepa | 4 | 30-50 | 0 Eur | 2024-05-14 |
| 2024-04-19 | Voronėlių k. 3, Linkuvos sen. | uosis | 1 | 39 | 0 Eur | 2024-05-21 |
| 2024-04-24 | Pramonės g. 16, Pakruojo m. | beržas, uosis | 6 ir 5 | 30-50 ir 20-40 | 0 Eur | 2024-05-24 |
| 2024-04-26 | Prie Paupio g. 55, Jovarų k. | eglė | 2 | 21-25 | 0 Eur | 2024-05-27 |
| 2024-04-26 | Prie Taikos g. 16, Pakruojo m. | beržas | 2 | 20-40 | 0 Eur | 2024-05-27 |
| 2024-06-11 | Prie Gaubių k. 2, Pašvitinio sen. | eglė | 1 | 38 | 0 Eur | 2024-07-10 |
| 2024-06-18 | prie Šeduvos g. 3, Padubysio k., Rozalimo sen. | gluosnis | 1 | 79 | 0 Eur | 2024-07-17 |
| 2024-06-21 | prie J. Danausko g. 4, Rozalimo sen. | eglė | 1 | 81 | 0 Eur | 2024-07-22 |
| 2024-06-27 | Liepų g. 2A, Gegiedžių k., Kapų g. 22, Linkuvos m., ir prie Aušros g. 2, Plento k., Linkuvos sen., | pušis, kaštonas, gluosnis | 4 | 25, 50, 40, 40 | 0 Eur | 2024-07-26 |
| 2024-07-02 | prie Pramonės g. 5B, Pakruojo m. | eglė | 1 | 19,42 | 349,56 Eur | 2024-07-31 |
| 2024-08-02 | prie Laisvės a. 3 ir Kapų g. 7, Rozalimo mstl. | liepa | 2 | 55, 79 | 0 Eur | 2024-09-02 |
| 2024-08-02 | Vytauto Didžiojo g. 5, Bardiškių k., Žeimelio sen. | klevas | 1 | 110 | 0 Eur | 2024-09-02 |
| 2024-08-02 | Pušaloto g. 9, Klovainių mstl. | klevas | 1 | 50 | 0 Eur | 2024-09-02 |
| 2024-08-29 | Šliavo g. 4, Žeimelio mstl. | gluosnis | 1 | 100 | 0 Eur | 2024-09-26 |
| 2024-08-29 | P. Mašioto g. 1, Pakruojo m. | eglė | 1 | 40 | 0 Eur | 2024-09-26 |
| 2024-08-29 | Centro g. 2, Gačionių k., Klovainių sen. | beržas | 1 | 40 | 0 Eur | 2024-09-26 |
| 2024-08-29 | Ramytės g. 22, Klovainių mstl. | pušis | 1 | 40-42 | 0 Eur | 2024-09-26 |
| 2024-09-09 | P. Cvirkos g. 14, Jovarų k. | eglė | 3 | 26-42 | 0 Eur | 2024-10-08 |
| 2024-09-24 | prie Sodų g. 12, Žeimelio mstl., Žeimelio sen. | eglė | 1 | 40 | 0 Eur | 2024-10-24 |
| 2024-09-24 | Mečislovo Vasiliausko g. 7, Stačiūnų k., Lygumų sen. | eglė | 1 | 35 | 0 Eur | 2024-10-24 |
| 2024-09-25 | prie Parko g. 4, Grikpėdžių k., Žeimelio sen. | beržas | 1 | 36 | 0 Eur | 2024-10-24 |
| 2024-09-27 | prie Šliavo g. 5, Žeimelio mstl. | ąžuolas | 1 | 28 | 0 Eur | 2024-10-28 |
| 2024-09-30 | prie P. Mašioto g. 39 ir prie Saulėtekio g. 42, Pakruojo m. | beržas | 2 | 17-36 | 1116 Eur | 2024-10-29 |
| 2024-09-30 | Pupiškių k., Triškonių k., Linkuvos sen. | gluosnis | 9 | 20-31 | 1717,50 Eur | 2024-10-29 |
| 2024-10-01 | Armonaičių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. | gluosnis, klevas | 7 | 26-93 | 0 Eur | 2024-10-31 |
| 2024-10-10 | Senoji g. 21, Balsių k., Klovainių sen. | uosis | 1 | 25,6-36,2 | 0 Eur | 2024-11-08 |
| 2024-10-14 | prie Liepų g. 21, Vismantų k., Rozalimo sen. | liepa | 2 | 30-50 | 0 Eur | 2024-11-13 |
| 2024-10-09 | prie Puknionių g. 18, Pakruojo k., Pakruojo sen. | gluosnis | 1 | 40 | 0 Eur | 2024-11-14 |
| 2024-10-09 | prie Kruojos g. 1D, Linksmučių k., Pakruojo sen. | klevas | 2 | 40-60 | 0 Eur | 2024-11-14 |
| 2024-10-17 | prie Alyvų g. 20, Diržių k., Žeimelio sen. | liepa, uosis | 3 | 70-110 | 0 Eur | 2024-11-18 |
| 2024-10-18 | Nepriklausomybės skverelyje, Pakruojo m. | liepa | 1 | 42 | 0 Eur | 2024-11-19 |
| 2024-10-18 | prie kelio nuo Petrašiūnų g., Pakruojo k., sankryžos link Vaišvydžių k. | kaštonas | 23 | 40-70 | 0 Eur | 2024-11-19 |
| 2024-10-18 | prie Ryto g. 29, Titonių k., Klovainių sen. | uosis | 1 | 80 | 0 Eur | 2024-11-19 |
| 2024-10-18 | prie Malūno g. 14, Stačiūnų k., Lygumų sen. | klevas | 1 | 45 | 0 Eur | 2024-11-21 |
| 2024-10-25 | prie Simaniškių g. 17 ir 26, Žvirblonių k., Rozalimo sen. | kaštonas | 4 | 22-49 | 0 Eur | 2024-11-25 |
| 2024-10-24 | prie Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Plento k., Linkuvos miesto kapinėse, prie Ąžuolų g. 22, Triškonių k., prie Kapų g. 13, Linkuvos m., prie Linkuvos gimnazijos, esančios Gimnazijos g. 32, Linkuvos m., Linkuvos sen. | dvikamienis gluosnis, maumedis, klevas, liepa. | 7 | 40-65 | 0 Eur | 2024-11-25 |
| 2024-10-28 | prie Beržų g. 8, Klovainių mstl., Klovainių sen. | kaštonas | 1 | 67 | 0 Eur | 2024-11-29 |
| 2024-11-05 | P. Mašioto g., Pakruojo m. parke | liepa | 1 | 40 | 0 Eur | 2024-12-04 |
| 2024-11-04 | P. Mašioto g., Pakruojo m. parke | beržas | 1 | 30 | 0 Eur | 2024-12-04 |
| 2024-11-05 | Naujamiesčio g. 10, Žeimelio mstl. | liepa | 1 | 90 | 0 Eur | 2024-12-04 |
| 2024-11-08 | tarp Senoji g. 15 ir Senoji g. 17, Grikpėdžių k., Žeimelio sen. | gluosnis | 4 | 90-100 | 0 Eur | 2024-12-09 |
| 2024-11-08 | prie Senoji g. 28, Grikpėdžių k., Žeimelio sen. | gluosnis | 1 | 90 | 0 Eur | 2024-12-09 |
| 2024-11-14 | Kapų g. 6, Rozalimo mstl. | kaštonas, liepa | 2 | 74-102 | 0 Eur | 2024-12-16 |
| 2024-11-14 | prie Laičių II tvenkinio ir laisvoje valstybinėje žemėje prie tvenkinio ties S. Neries g. 11, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., | gluosnis | 7 | 44-83 | 0 Eur | 2024-12-20 |
| 2024-11-21 | Kęstučio g. 4, Pakruojo m. | klevas | 2 | 30-50 | 0 Eur | 2024-12-20 |
| 2024-12-17 | prie Vytauto Didžiojo g. 37, Pakruojo m. | eglė | 5 | 25-40 | 2362,50 Eur | 2025-01-21 |

