2025 metais Pakruojo rajono savivaldybės išduotų
Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei intensyvaus genėjimo darbams atlikti
|
Leidimo išdavimo data |
Saugotinų želdinių augimo vieta |
Saugotinų želdinių rūšys |
Saugotinų želdinių skaičius (vnt.) |
Skersmuo (cm) |
|
2025-01-03 |
prie Saulėtekio g. 36, Pakruojo m. |
gluosnis |
1 |
43 |
|
2025-02-06 |
prie Pakalnės g. 4, Ūdekų k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., prie Liepų g. 4 ir 6, Girbutkių k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. ir prie Liepų g. 26, Girbutkių k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. |
liepa, uosis, gluosnis |
6 |
35-45 |
|
2025-02-06 |
prie P. Mašioto g. 41, Pakruojo m. |
gluosnis |
1 |
60 |
|
2025-02-11 |
kelio Nr. 209 Joniškis-Žeimelis-Pasvalys 24,59 km |
uosis |
1 |
40 |
|
2025-02-11 |
kelio Nr. 211 Linkuva-Žeimelis 4,068 km |
klevas |
1 |
113 |
|
2025-02-11 |
kelio Nr. 2903 Rimšoniai-Klovainiai-Rozalimas 1,539 km |
gluosnis |
2 |
71-92 |
|
2025-02-12 |
M. Vasiliausko g. 1, Stačiūnų k., Lygumų sen. |
maumedis |
1 |
46 |
|
2025-02-21 |
Bauskės g. 1, Žeimelio mstl., Žeimelio sen. |
kaštonas |
1 |
77 |
|
2025-02-21 |
Tulpių g. 12, Rozalimo mstl., Rozalimo sen. |
ąžuolas |
1 |
70 |
|
2025-02-24 |
prie Plytinės g. 12, Žeimelio mstl., Žeimelio sen. |
gluosnis |
1 |
76 |
|
2025-03-03 |
prie Tilto g. 5A, Pakruojo k., Pakruojo sen. |
gluosnis |
6 |
40-70 |
|
2025-03-04 |
Gėlių g. 30, Lauksodžio k., Žeimelio sen. |
eglė |
2 |
43-45 |
|
2025-04-02 |
prie Vytauto Didžiojo g. 60, Pakruojo m. |
liepa |
1 |
40 |
| 2025-04-03 | Kapų g. 7, Rozalimo mstl., Rozalimo sen. | liepa | 2 | 39-41 |
|
2025-04-28 |
Ryto g. 1, Pakruojo m. |
pušis, beržas |
2 |
34-35 |
|
2025-05-05 |
Kapų g. 7, Rozalimo mstl., Rozalimo sen. |
liepa |
1 |
39 |
| 2025-05-28 | prie Vytauto Didžiojo g. ir Kruojos g. sankryžos | eglė | 1 | 16 |
| 2025-07-18 | prie Kvedarų g.10-12, Pakruojo k., Pakruojo sen. | liepa, ažuolas | 2 | 48-54 |
| 2025-07-21 | Mečislavo Vasiliausko g. 6 Stačiūnų k., Lygumų sen. | beržas | 1 | 70 |
| 2025-07-21 | prie J. Basanavičiaus g. 2A, Pakruojo m., Pakruojo sen. |
ąžuolas, 7 liepos |
8 | 83, nuo 35 iki 56 |
| 2025-07-29 | SB „Tulpė“ 5-toji g. 20, Pakruojo k., Pakruojo sen. | eglė | 2 | 25-23 |
| 2025-07-30 | Pie P. Cvirkos g. 10, Jovarų k., Pakruojo sen. | liepos | 8 | nuo 20 iki 40 |
| 2025-07-31 | prie Nepriklausomybės skvero ir Kruojos upės, Pakruojo m. | klevai | 8 | nuo 58 iki 90 |
| 2025-07-31 | prie S. Dariaus ir S. Girėno g. 54, Pakruojo m. | liepos, uosialapis klevas, gluosniai | 17 | 24-81 |
| 2025-08-12 | Mokyklos g. 7, Lygumų mstl., Lygumų sen. | beržas | 1 | 55 |
| 2025-09-23 | Sodo g. 13, Lygumų mstl., Lygumų sen. | klevas | 1 | 55 |
| 2025-10-07 | Laisvės g. 25, Linkuvos m., Linkuvos sen. | eglė | 1 | 17 |
| 2025-10-07 | Linkuvos parke, Linkuvos m., Linkuvos sen. | eglė, 3 uosiai | 4 | 45, 45, 55, 85 |
| 2025-10-07 | Rudens g., Linkuvos m., Linkuvos sen. | 4 gluosniai, tuopa | 5 | 80, 80, 85, 95, 60 |
| 2025-10-07 | Tvenkinių g. 10, Plento k., Linkuvos sen. | beržas | 1 | 40 |
| 2025-10-07 | Ąžuolų g. 3, Plento k., Linkuvos sen. | pušis | 2 | 35, 40 |
| 2025-10-10 | Senoji g. 28, Grikpėdžių k., Žeimelio sen. | uosis, beržas | 6 | 31-44 |
| 2025-10-10 | Sodų g. 4, Mažučių k., Žeimelio sen. | liepa | 1 | 92,5 |
| 2025-10-13 | (Nr. 2914) Bitaičiai–Degučiai–Stačiūnai–Pavėzgiai 4,776 kilometre, dešinėje pusėje | uosis | 1 | 31 |
| 2025-10-15 | Lauko g. atkarpoje, Klovainių mstl., Klovainių sen. | klevas, gluosnis | 8 | 20-60 |
| 2025-10-28 | Kęstučio g. 4, Pakruojo m. | klevas | 1 | 54 |
| 2025-10-29 | Linkavičių g. 1, Linkavičių k., Guostagalio sen. | gluosnis | 6 | 48-42 |
| 2025-11-05 | Vilniaus g., atkarpoje, nuo Kęstučio g., iki S. Dariaus ir S. Girėno g., Pakruojo m. | liepa, pušis, uosis | 22 | 2-48 |
| 2025-11-05 | Saulėtekio g. 46, Pakruojo m. | eglė | 4 | 26, 28, 40, 45 |
| 2025-11-05 | Ąžuolų g. 22, Binėnų k., Pašvitinio sen. | pušis, uosis | 3 | 37, 38, 70 |
| 2025-11-11 | Linkavičių g. 1, Linkavičių k., Guostagalio sen., Pakruojo r. sav. (prie Linkuvos socialinės globos namų). | gluosnis, uosis, guoba | 30 | 32-90 |
| 2025-11-11 | Rožių g. 3, Gačionių k., Klovainių sen. | ąžuolas | 1 | 57 |
| 2025-11-11 | Meldinių k., Rozalimo sen., (koordinatės 6190818/492632) | beržas, uosis | 2 | 47, 32 |
| 2025-11-14 | Kaštonų g. 2, Ruponių k., Linkuvos sen. | beržas | 5 | 32, 43, 51, 42, 34 |
| 2025-11-25 | Malūno g. 8, Sigutėnų k., Pakruojo sen. | beržas, pušis | 5 | 34, 39, 33, 36, 31 |
| 2025-11-25 | Mūšos g. 24, Laborų k., Linkuvos sen. | kaštonas | 1 | 32 |
2025 metais Pakruojo rajono savivaldybės priimtų Sprendimų išduoti
Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei intensyvaus genėjimo darbams atlikti
| Sprendimo priėmimo (Potvarkio išdavimo) data | Saugotinų želdinių augimo vieta | Saugotinų želdinių rūšys | Saugotinų želdinių skaičius (vnt.) | Skersmuo (cm) | Atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Sprendimo įsigaliojimo data |
| 2025-01-03 | prie Saulėtekio g. 36, Pakruojo m. | gluosnis | 1 | 43 | 0 Eur | 2025-02-05 |
| 2025-02-06 | prie Pakalnės g. 4, Ūdekų k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., prie Liepų g. 4 ir 6, Girbutkių k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. ir prie Liepų g. 26, Girbutkių k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. | liepa, uosis, gluosnis | 6 | 35-45 | 0 Eur | 2025-03-07 |
| 2025-02-06 | prie P. Mašioto g. 41, Pakruojo m. | gluosnis | 1 | 60 | 0 Eur | 2025-03-07 |
| 2025-02-10 | kelio Nr. 209 Joniškis-Žeimelis-Pasvalys 24,59 km | uosis | 1 | 40 | 0 Eur | 2025-03-12 |
| 2025-02-10 | kelio Nr. 211 Linkuva-Žeimelis 4,068 km | klevas | 1 | 113 | 0 Eur | 2025-03-12 |
| 2025-02-10 | kelio Nr. 2903 Rimšoniai-Klovainiai-Rozalimas 1,539 km | gluosnis | 2 | 71-92 | 0 Eur | 2025-03-12 |
| 2025-02-12 | M. Vasiliausko g. 1, Stačiūnų k., Lygumų sen. | maumedis | 1 | 46 | 0 Eur | 2025-03-13 |
| 2025-02-24 | prie Plytinės g. 12, Žeimelio mstl., Žeimelio sen. | gluosnis | 1 | 76 | 0 Eur | 2025-03-26 |
| 2025-03-03 | prie Tilto g. 5A, Pakruojo k., Pakruojo sen. | gluosnis | 6 | 40-70 | 0 Eur | 2025-04-02 |
| 2025-03-03 | Gėlių g. 30, Lauksodžio k., Žeimelio sen. | eglė | 2 | 43-45 | 0 Eur | 2025-04-03 |
| 2025-04-02 | prie Vytauto Didžiojo g. 60, Pakruojo m. | liepa | 1 | 40 | 0 Eur | 2025-06-05 |
| 2025-04-03 | Kapų g. 7, Rozalimo mstl., Rozalimo sen. | liepa | 2 | 39-41 | 0 Eur | 2025-06-06 |
| 2025-05-02 | Kapų g. 7, Rozalimo mstl., Rozalimo sen. | liepa | 1 | 39 | 0 Eur | 2025-06-02 |
| 2025-05-28 | prie Vytauto Didžiojo g. ir Kruojos g. sankryžos | eglė | 1 | 16 | 0 Eur | 2025-06-27 |
| 2025-07-18 | prie Kvedarų g.10-12, Pakruojo k., Pakruojo sen. | liepa, ažuolas | 2 | 48-54 | 0 Eur | 2025-08-19 |
| 2025-07-21 | Mečislavo Vasiliausko g. 6 Stačiūnų k., Lygumų sen. | beržas | 1 | 70 | 0 Eur | 2025-08-20 |
| 2025-07-21 | prie J. Basanavičiaus g. 2A, Pakruojo m., Pakruojo sen. | ąžuolas, 7 liepos | 8 | 83, nuo 35 iki 56 | 0 Eur | 2025-08-20 |
| 2025-07-29 | SB „Tulpė“ 5-toji g. 20, Pakruojo k., Pakruojo sen. | eglė | 2 | 25-23 | 0 Eur | 2025-08-28 |
| 2025-07-30 | Pie P. Cvirkos g. 10, Jovarų k., Pakruojo sen. | liepos | 8 | nuo 20 iki 40 | 0 Eur | 2025-08-29 |
| 2025-07-31 | prie Nepriklausomybės skvero ir Kruojos upės, Pakruojo m. | klevai | 8 | nuo 58 iki 90 | 0 Eur | 2025-09-01 |
| 2025-07-31 | prie S. Dariaus ir S. Girėno g. 54, Pakruojo m. | liepos, uosialapis klevas, gluosniai | 17 | 24-81 | 0 Eur | 2025-09-01 |
| 2025-08-12 | Mokyklos g. 7, Lygumų mstl., Lygumų sen. | beržas | 1 | 55 | 0 Eur | 2025-09-11 |
| 2025-09-23 | Sodo g. 13, Lygumų mstl., Lygumų sen. | klevas | 1 | 55 | 0 Eur | 2025-10-21 |
| 2025-10-07 | Laisvės g. 25, Linkuvos m., Linkuvos sen. | eglė | 1 | 17 | 0 Eur | 2025-11-05 |
| 2025-10-07 | Linkuvos parke, Linkuvos m., Linkuvos sen. | eglė, 3 uosiai | 4 | 45, 45, 55, 85 | 0 Eur | 2025-11-05 |
| 2025-10-07 | Rudens g., Linkuvos m., Linkuvos sen. | 4 gluosniai, tuopa | 5 | 80, 80, 85, 95, 60 | 0 Eur | 2025-11-05 |
| 2025-10-07 | Tvenkinių g. 10, Plento k., Linkuvos sen. | beržas | 1 | 40 | 0 Eur | 2025-11-05 |
| 2025-10-07 | Ąžuolų g. 3, Plento k., Linkuvos sen. | pušis | 2 | 35, 40 | 0 Eur | 2025-11-05 |
| 2025-10-10 | Senoji g. 28 Grikpėdžių k., Žeimelio sen. | uosis, beržas | 6 | 31-44 | 0 Eur | 2025-11-10 |
| 2025-10-10 | Sodų g. 4, Mažučių k., Žeimelio sen. | liepa | 1 | 92,5 | 0 Eur | 2025-11-10 |
| 2025-10-13 | (Nr. 2914) Bitaičiai–Degučiai–Stačiūnai–Pavėzgiai 4,776 kilometre, dešinėje pusėje | uosis | 1 | 31 | 0 Eur | 2025-11-11 |
| 2025-10-15 | Lauko g. atkarpoje, Klovainių mstl., Klovainių sen. | klevas, gluosnis | 8 | 20-60 | 0 Eur | 2025-11-13 |
| 2025-10-28 | Kęstučio g. 4, Pakruojo m. | klevas | 1 | 54 | 0 Eur | 2025-11-11 |
| 2025-10-29 | Linkavičių g. 1, Linkavičių k., Guostagalio sen. | gluosnis | 6 | 48-42 | 0 Eur | 2025-11-12 |
| 2025-11-05 | Vilniaus g., atkarpoje, nuo Kęstučio g., iki S. Dariaus ir S. Girėno g., Pakruojo m. | liepa, pušis, uosis | 22 | 2-48 | 0 Eur | 2025-12-03 |
| 2025-11-05 | Saulėtekio g. 46, Pakruojo m. | eglė | 4 | 26, 28, 40, 45 | 0 Eur | 2025-12-03 |
| 2025-11-05 | Ąžuolų g. 22, Binėnų k., Pašvitinio sen. | pušis, uosis | 3 | 37, 38, 70 | 0 Eur | 2025-12-03 |
| 2025-11-11 | Linkavičių g. 1, Linkavičių k., Guostagalio sen., Pakruojo r. sav. (prie Linkuvos socialinės globos namų). | gluosnis, uosis, guoba | 30 | 32-90 | 0 Eur | 2025-12-10 |
| 2025-11-11 | Rožių g. 3, Gačionių k., Klovainių sen. | ąžuolas | 1 | 57 | 0 Eur | 2025-12-10 |
| 2025-11-11 | Meldinių k., Rozalimo sen., (koordinatės 6190818/492632) | beržas, uosis | 2 | 47, 32 | 0 Eur | 2025-12-10 |
| 2025-11-14 | Kaštonų g. 2, Ruponių k., Linkuvos sen. | beržas | 5 | 32, 43, 51, 42, 34 | 0 Eur | 2025-12-12 |
| 2025-11-25 | Malūno g. 8, Sigutėnų k., Pakruojo sen. | beržas, pušis | 5 | 34, 39, 33, 36, 31 | 0 Eur | 2025-12-23 |
| 2025-11-25 | Mūšos g. 24, Laborų k., Linkuvos sen. | kaštonas | 1 | 32 | 0 Eur | 2025-12-23 |

